Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | ID | OD | Color | Shape | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K684 | 3 ,1/2," | 5 ,1/2," | Green | Round Tube | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K584 | 2 ,1/2," | 3 ,1/2," | Green | Round Tube | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K564 | 1 ,1/2," | 3 ,1/2," | Green | Round Tube | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K424 | 1 ,1/2," | 2" | Green | Round Tube | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K654 | 3" | 5" | Green | Round Tube | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K734 | 4" | 6" | Green | Round Tube | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K624 | 2 ,1/2," | 4 ,1/2," | Green | Round Tube | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K664 | 3 ,1/2," | 5" | Green | Round Tube | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Adhesive-Back Gasket Approved Vendor | 1092N62 | 1 ,1/16, " | 2 ,5/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K611 | 27/32, " | 1 ,7/8, " | Blue | Ring | In stock | $2.41 | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K614 | 1 ,21/32, " | 3 " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K617 | 2 ,7/8, " | 4 ,7/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K619 | 4 " | 6 ,3/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K623 | 6 ,5/8, " | 8 ,3/4, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K626 | 12 ,3/4, " | 16 ,1/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K631 | 27/32," | 3 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K632 | 1 ,1/16," | 3 ,7/8," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K633 | 1 ,5/16," | 4 ,1/4," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K634 | 1 ,21/32," | 4 ,5/8," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K635 | 1 ,29/32," | 5" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K638 | 3 ,1/2," | 7 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K639 | 4" | 8 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K641 | 4 ,1/2," | 9" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K644 | 8 ,5/8," | 13 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K645 | 10 ,3/4," | 16" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K646 | 12 ,3/4," | 19" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K651 | 27/32, " | 2 ,1/8, " | Blue | Ring | In stock | $2.47 | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K652 | 1 ,1/16, " | 2 ,5/8, " | Blue | Ring | In stock | $2.33 | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K654 | 1 ,21/32, " | 3 ,1/4, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K656 | 2 ,3/8, " | 4 ,3/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K657 | 2 ,7/8, " | 5 ,1/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K661 | 4 ,1/2, " | 7 ,1/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K662 | 5 ,9/16, " | 8 ,1/2, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K663 | 6 ,5/8, " | 9 ,7/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K665 | 10 ,3/4, " | 14 ,1/4, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K667 | 12 ,3/4, " | 16 ,5/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K671 | 27/32," | 3 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K672 | 1 ,1/16," | 4 ,5/8," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K674 | 1 ,21/32," | 5 ,1/4," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K675 | 1 ,29/32," | 6 ,1/8," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K676 | 2 ,3/8," | 6 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K678 | 3 ,1/2," | 8 ,1/4," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K681 | 4 ,1/2," | 10" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K686 | 12 ,3/4," | 20 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K637 | 2 ,7/8," | 7" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K673 | 1 ,5/16," | 4 ,7/8," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K615 | 1 ,29/32, " | 3 ,3/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K636 | 2 ,3/8," | 6" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K658 | 3 ,1/2, " | 5 ,7/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K683 | 6 ,5/8," | 12 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K682 | 5 ,9/16," | 11" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K679 | 4" | 9" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9166K148 | 1 ,29/32," | 6 ,1/8," | Green | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K655 | 1 ,29/32, " | 3 ,3/4, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K642 | 5 ,9/16," | 10" | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K659 | 4 " | 6 ,1/2, " | Blue | Ring | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K613 | 1 ,5/16, " | 2 ,5/8, " | Blue | Ring | In stock | $2.32 | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K677 | 2 ,7/8," | 7 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K685 | 10 ,3/4," | 17 ,1/2," | Blue | Ring with Bolt Holes | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Aramid/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9472K618 | 3 ,1/2, " | 5 ,3/8, " | Blue | Ring | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome

































