Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | For Use With | Color | Material | Temperature Range | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K27 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K28 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K31 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K32 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K34 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K56 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K61 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K63 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K64 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K65 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K91 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K92 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | $6.41 | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K59 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K38 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | $5.28 | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K62 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K123 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K57 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K51 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K81 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K94 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | $7.53 | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K114 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | $11.88 | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K98 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | $8.87 | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K42 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | $4.67 | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K15 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| O-Ring-Loaded U-Cup Seal Approved Vendor | 9505K83 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid | Black | Buna-N | -65° F to 300° F | In stock | Quote | ||
| Oasis/Sunroc #030029-005-SP Nozzle for Drinking Fountain Oasis/Sunroc | 2992K18 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Oasis/Sunroc Drinking Nozzle Assembly for Drinking Fountain Oasis/Sunroc | 29025K1 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Oil Dispenser with Flow-Adjustment Valve Approved Vendor | 1175K44 | Oil | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Oil- and Abrasion-Resistant Polyurethane O-Ring Approved Vendor | 9558K69 | Animal Oils,Boric Acid , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Mineral Oils , Motor Oil | Black | Polyurethane Rubber | -40° to 200° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K16 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K24 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K5 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K6 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K85 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K84 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K87 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K4 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil- and Water-Resistant Packing Seal Approved Vendor | 9316K26 | Brines, Oil, Water | White | PTFE-filled Synthetic Fiber | -10° to 450° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K484 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K554 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K414 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K444 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K454 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K464 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K474 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K494 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K514 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K524 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K534 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K544 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K574 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K614 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K634 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K644 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K674 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K694 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K714 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K724 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K434 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote | ||
| Oil-Filled Cast Nylon Tube Approved Vendor | 84755K594 | Acetone, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Sodium Hydroxide, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | Green | Nylon Plastic | 32° to 230° F | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome

















































