Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | For Use With | Maximum Pressure | Connection Type | Material | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame-Retardant Soft Silicone Rubber Tubing Approved Vendor | 1944T89 | Air, Water | 5 psi @ 72° F | Tube | Silicone Rubber | In stock | Quote | ||
| Flame-Retardant Soft Silicone Rubber Tubing Approved Vendor | 1944T91 | Air, Water | 5 psi @ 72° F | Tube | Silicone Rubber | In stock | Quote | ||
| Flame-Retardant Soft Silicone Rubber Tubing Approved Vendor | 1944T81 | Air, Water | 5 psi @ 72° F | Tube | Silicone Rubber | In stock | Quote | ||
| Flame-Retardant Soft Silicone Rubber Tubing Approved Vendor | 1944T79 | Air, Water | 5 psi @ 72° F | Tube | Silicone Rubber | In stock | Quote | ||
| Flame-Retardant Soft Silicone Rubber Tubing Approved Vendor | 1944T85 | Air, Water | 5 psi @ 72° F | Tube | Silicone Rubber | In stock | Quote | ||
| Flame-Retardant Soft Silicone Rubber Tubing Approved Vendor | 1944T84 | Air, Water | 5 psi @ 72° F | Tube | Silicone Rubber | In stock | Quote | ||
| Flame-Retardant Soft Silicone Rubber Tubing Approved Vendor | 1944T74 | Air, Water | 5 psi @ 72° F | Tube | Silicone Rubber | In stock | Quote | ||
| Flanged Air-Driven Diverting Valve Approved Vendor | 2671N12 | Air, Argon, Helium, Krypton, Neon, Oil, Steam, Water, Xenon | 275 psi @ 100° F | Pipe | — | In stock | Quote | ||
| Flanged Motor-Driven On/Off Valve Approved Vendor | 2536N12 | Water, Oil, Air, Natural Gas, Propane, Butane, Acetone, Argon, Carbon Dioxide, Deionized Water, Diesel Fuel, Ethanol, Ethylene Glycol, Fuel Oil, Gasoline, Helium, Kerosene, Methanol, Methyl Ethyl Ketone, Mineral Spirits, Neon, Nitric Acid, Nitrogen, Oxygen, Salt Water, Soap Solutions, Steam, Xenon, Citric Acid, Krypton | 275 psi @ 100° F | Pipe | — | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K34 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K75 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K11 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K12 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K15 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K17 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K18 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K24 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K25 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K26 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K27 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K35 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K37 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K38 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K43 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K44 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K45 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K46 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K48 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K49 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K54 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K58 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K66 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K73 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K74 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K77 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K78 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K79 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K55 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K64 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K42 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K56 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K57 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K29 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K76 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K19 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K28 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K14 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K67 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K36 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K16 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K47 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K39 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K13 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | Brass | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K65 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flat Spray Nozzle Approved Vendor | 3404K59 | Air, Thin Liquids | 1,000 psi | Pipe | 303 Stainless Steel | In stock | Quote | ||
| Flexible Duct Hose for Clean Environments Approved Vendor | 5586K36 | Dust, Food | 29 psi @ 72° F | — | Metal | In stock | Quote | ||
| Flexible Extreme-Temperature Teflon® PTFE Tubing Approved Vendor | 51155K41 | Acetic Acid, Acetone, Biodiesel, Coolant, Deionized Water, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfuric Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil | 100 psi @ 72° F | Tube | Teflon® PTFE Plastic | In stock | Quote | ||
| Flexible Extreme-Temperature Teflon® PTFE Tubing Approved Vendor | 51155K63 | Acetic Acid, Acetone, Biodiesel, Coolant, Deionized Water, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfuric Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil | 30 psi @ 72° F | Tube | Teflon® PTFE Plastic | In stock | Quote | ||
| Flexible Extreme-Temperature Teflon® PTFE Tubing Approved Vendor | 51155K66 | Acetic Acid, Acetone, Biodiesel, Coolant, Deionized Water, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfuric Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil | 90 psi @ 72° F | Tube | Teflon® PTFE Plastic | In stock | Quote | ||
| Flexible Extreme-Temperature Teflon® PTFE Tubing Approved Vendor | 51155K67 | Acetic Acid, Acetone, Biodiesel, Coolant, Deionized Water, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfuric Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil | 70 psi @ 72° F | Tube | Teflon® PTFE Plastic | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome



























































