Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | For Use With | Connection Type | Maximum Pressure | Temperature Range | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 4699K13 | Steam | Pipe | — | — | In stock | $96.08 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 4772K8 | Air, Inert Gas | Pipe | 300 psi | -30° to 400° F | In stock | $43.50 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 4699K11 | Steam | Vent | — | — | In stock | $82.59 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 4699K35 | Steam | Vent | 15 psi | — | In stock | Quote | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve for Air Approved Vendor | 4701K11 | Air, Inert Gas | Pipe | 200 psi | -40° to 400° F | In stock | $77.48 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve for Air Approved Vendor | 4701K21 | Air, Inert Gas | Pipe | 200 psi | -40° to 400° F | In stock | $70.18 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve for Air Approved Vendor | 4701K31 | Air, Inert Gas | Pipe | 200 psi | -40° to 400° F | In stock | $77.95 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve for Air Approved Vendor | 4701K56 | Air, Inert Gas | Pipe | 200 psi | -30° to 400° F | In stock | $78.66 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve for Air Approved Vendor | 4701K57 | Air, Inert Gas | Pipe | 200 psi | -30° to 400° F | In stock | $80.13 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve for Air Approved Vendor | 4701K58 | Air, Inert Gas | Pipe | 200 psi | -30° to 400° F | In stock | $71.08 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve with Test Ring Approved Vendor | 9024K11 | Air, Inert Gas | Pipe | 300 psi | -30° to 400° F | In stock | $27.94 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve with Test Ring Approved Vendor | 9024K13 | Air, Inert Gas | Pipe | 300 psi | -30° to 400° F | In stock | $56.10 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve with Test Ring Approved Vendor | 9024K14 | Air, Inert Gas | Pipe | 300 psi | -30° to 400° F | In stock | $126.80 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve with Test Ring Approved Vendor | 9024K15 | Air, Inert Gas | Pipe | 300 psi | -30° to 400° F | In stock | $145.17 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve with Test Ring Approved Vendor | 9024K12 | Air, Inert Gas | Pipe | 300 psi | -30° to 400° F | In stock | $30.37 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve, 2 NPT Approved Vendor | 8175K31 | Air, Inert Gas | Pipe | 60 psi | -20° to 406° F | In stock | $537.22 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve, 2-1/2 NPT Approved Vendor | 8175K33 | Air, Inert Gas | Pipe | 60 psi | -20° to 406° F | In stock | $705.62 | ||
| Fast-Acting Pressure-Relief Valve, 3 NPT Approved Vendor | 8175K35 | Air, Inert Gas | Pipe | 60 psi | -20° to 406° F | In stock | $1022.03 | ||
| Fast-Acting Temperature- and Pressure- Relief Valve Approved Vendor | 9777K42 | Water | Pipe | 165 psi | — | In stock | $587.77 | ||
| Faucet Adapter for Water-Powered Drain Cleaner Approved Vendor | 2425K54 | — | — | — | — | In stock | $7.28 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N11 | Air, Water | Tube | 114 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $0.38 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N13 | Air, Water | Tube | 85 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $0.83 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N14 | Air, Water | Tube | 114 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $0.89 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N22 | Air, Water | Tube | 57 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $1.05 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N24 | Air, Water | Tube | 18 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $0.82 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N26 | Air, Water | Tube | 37 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $1.39 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N28 | Air, Water | Tube | 24 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $1.12 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N12 | Air, Water | Tube | 171 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $0.68 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N21 | Air, Water | Tube | 42 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $0.89 | ||
| Fb70-PVC Soft Plastic Tubing for Air&Water Approved Vendor | 8014N17 | Air, Water | Tube | 57 psi @ 72° F | -40° to 175° F | In stock | $0.84 | ||
| FEP-Encapsulated Silicone O-Ring Approved Vendor | 9319K178 | Acetic Acid,Acetone , Ammonia , Ammonium Hydroxide , Animal Oils , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluids , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Food , Glycerin , Grease , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Methanol , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oils , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum Fluids , Phosphoric Acid , Potassium Hydroxide , Sodium Bicarbonate , Solvents , Sulfonic Acid , Transmission Fluid , Vegetable Oils | — | — | -75° to 400° F | In stock | Quote | ||
| FEP-Encapsulated Silicone O-Ring Approved Vendor | 9319K381 | Acetic Acid,Acetone , Ammonia , Ammonium Hydroxide , Animal Oils , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluids , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Food , Glycerin , Grease , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Methanol , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oils , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum Fluids , Phosphoric Acid , Potassium Hydroxide , Sodium Bicarbonate , Solvents , Sulfonic Acid , Transmission Fluid , Vegetable Oils | — | — | -75° to 400° F | In stock | Quote | ||
| FEP-Encapsulated Silicone O-Ring Approved Vendor | 9319K347 | Acetic Acid,Acetone , Ammonia , Ammonium Hydroxide , Animal Oils , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluids , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Food , Glycerin , Grease , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Methanol , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oils , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum Fluids , Phosphoric Acid , Potassium Hydroxide , Sodium Bicarbonate , Solvents , Sulfonic Acid , Transmission Fluid , Vegetable Oils | — | — | -75° to 400° F | In stock | Quote | ||
| Fiberglass Pipe for Corrosive Chemicals Approved Vendor | 2823N49 | Acetic Acid (75%), Alcohol, Calcium Chloride, Chlorine, Fuel Oil, Gasoline, Hydrochloric Acid (37%), Nitric Acid (10%), Oil, Phosphoric Acid, Salt Water (30%), Sodium Hydroxide (50%), Sulfuric Acid (70%), Water | Pipe | 150 psi @ 72° F | 32° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Filter for 1 Pipe Size High-Flow Muffler Approved Vendor | 4440K74 | Air, Inert Gas | — | 125 psi | — | In stock | Quote | ||
| Fingers for 1/2 Pipe Size Tap Extractor Approved Vendor | 2547A34 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Fingers for 1/4 Pipe Size Tap Extractor Approved Vendor | 2547A32 | — | — | — | — | In stock | $36.58 | ||
| Fingers for 3/8 Pipe Size Tap Extractor Approved Vendor | 2547A33 | — | — | — | — | In stock | $47.60 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K22 | Air, Water | Tube | 210 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $0.30 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K24 | Air, Water | Tube | 160 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $0.49 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K28 | Air, Water | Tube | 150 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $1.71 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K31 | Air, Water | Tube | 130 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K33 | Air, Water | Tube | 130 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K67 | Air, Water | Tube | 230 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $0.24 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K69 | Air, Water | Tube | 160 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $0.50 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K79 | Air, Water | Tube | 150 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K26 | Air, Water | Tube | 170 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $1.36 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K73 | Air, Water | Tube | 150 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $1.85 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K71 | Air, Water | Tube | 190 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $0.88 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K72 | Air, Water | Tube | 170 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $1.33 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K14 | Air, Water | Tube | 255 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K15 | Air, Water | Tube | 150 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K25 | Air, Water | Tube | 190 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $0.93 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K88 | Air, Water | Tube | 130 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K68 | Air, Water | Tube | 210 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $0.28 | ||
| Firm Polyurethane Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 50315K77 | Air, Water | Tube | 255 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Tubing for Air and Water Approved Vendor | 5648K1 | Air, Water | Tube | 210 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Tubing for Air and Water Approved Vendor | 5648K111 | Air, Water | Tube | 190 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Tubing for Air and Water Approved Vendor | 5648K19 | Air, Water | Tube | 210 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | Quote | ||
| Firm Polyurethane Tubing for Air and Water Approved Vendor | 5648K23 | Air, Water | Tube | 210 psi @ 72° F | -40° to 160° F | In stock | $0.27 |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome





















































