Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | Material | For Use With | Maximum Pressure | Temperature Range | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K961 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 700 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K971 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 650 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K981 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 610 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K37 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K29 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K532 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 2,200 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K671 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 1,800 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K32 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K542 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 4,500 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K921 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 760 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K552 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 1,800 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K38 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K612 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 1,200 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K771 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 1,000 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K31 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K821 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 910 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K33 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K582 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 1,500 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K43 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K28 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K692 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 1,100 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K651 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 2,200 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K45 | 260 Brass | Air | Not Rated | -20° F to 150° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K522 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 3,000 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K631 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 690 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K712 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 750 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K621 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 980 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K681 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 690 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| Brass Tubing Approved Vendor | 8950K881 | 260 Brass | Air, Gasoline, Natural Gas, Propane | 830 psi @ 72 ° F | -40° F to 200° F | In stock | Quote | ||
| British Standard Extreme-Pressure Brass Fitting Approved Vendor | 4860K636 | Nickel-Plated Brass | Air, Water | 1,400 psi @ 72° F | — | In stock | Quote | ||
| British Standard Low-Pressure 304 Stainless Steel Pipe Fitting Approved Vendor | 4810T188 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | Air, Natural Gas, Oil, Steam, Water | 300 psi @ 72° F | — | In stock | Quote | ||
| British Standard Low-Pressure 304 Stainless Steel Pipe Fitting Approved Vendor | 4810T201 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | Air, Natural Gas, Oil, Steam, Water | 300 psi @ 72° F | — | In stock | Quote | ||
| British Standard Low-Pressure 304 Stainless Steel Pipe Fitting Approved Vendor | 4810T532 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | Air, Natural Gas, Oil, Steam, Water | 300 psi @ 72° F | — | In stock | Quote | ||
| British Standard Low-Pressure 304 Stainless Steel Pipe Fitting Approved Vendor | 4810T155 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | Air, Natural Gas, Oil, Steam, Water | 300 psi @ 72° F | — | In stock | Quote | ||
| Bronze Barbed Hose Fitting for Air and Water Approved Vendor | 9431K123 | Bronze | Air, Water | 100 psi @ 72° F | -32° to 212° F | In stock | Quote | ||
| Bronze Unthreaded Pipe Fitting Approved Vendor | 2190K16 | Brass | Air, Natural Gas, Oil, Steam, Water | 200 psi @ 72° F | — | In stock | Quote | ||
| Buna-N Rubber Air Hose Approved Vendor | 5280N11 | Buna-N Rubber | Air | 290 psi @ 72° F | -10° to 185° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N Rubber Air Hose Approved Vendor | 5280N12 | Buna-N Rubber | Air | 290 psi @ 72° F | -10° to 185° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N Rubber Air Hose Approved Vendor | 5280N15 | Buna-N Rubber | Air | 290 psi @ 72° F | -10° to 185° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N Rubber Air Hose Approved Vendor | 5280N13 | Buna-N Rubber | Air | 290 psi @ 72° F | -10° to 185° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N Rubber Air Hose Approved Vendor | 5280N14 | Buna-N Rubber | Air | 290 psi @ 72° F | -10° to 185° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K111 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K113 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K117 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K118 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K119 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K121 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | $9.22 | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K123 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K125 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | $8.21 | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K126 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K129 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K133 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K135 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | $8.96 | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K142 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K143 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | $10.37 | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K145 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 250 psi | -40° F to 250° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K53 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 120 psi | -20° F to 212° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K56 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 120 psi | -20° F to 212° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K57 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 120 psi | -20° F to 212° F | In stock | Quote | ||
| Buna-N U-Cup Seal Approved Vendor | 9691K72 | Buna-N | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | 120 psi | -20° F to 212° F | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome



























































