Raw Materials
2527 products| Image | Product | Part # | Shape | Color | Width | Clarity | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K552 | Sheet and Bar | Black | 3" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K622 | Sheet and Bar | Black | 3/4," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K682 | Sheet and Bar | Black | 2 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K852 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K912 | Sheet and Bar | Black | 1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K922 | Sheet and Bar | Black | 3/4," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K932 | Sheet and Bar | Black | 1" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K952 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K972 | Sheet and Bar | Black | 3" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K222 | Sheet and Bar | Black | 3/4," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K512 | Sheet and Bar | Black | 1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 3781N514 | Sheet and Bar | White | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 3781N325 | Sheet and Bar | Black | 3" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K862 | Sheet and Bar | Black | 2 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K282 | Sheet and Bar | Black | 3/4," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K872 | Sheet and Bar | Black | 3" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K962 | Sheet and Bar | Black | 2 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K172 | Sheet and Bar | Black | 2 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K462 | Sheet and Bar | Black | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K812 | Sheet and Bar | Black | 1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 3781N319 | Sheet and Bar | Black | 3/4," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K542 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K262 | Sheet and Bar | Black | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K352 | Sheet and Bar | Black | 3" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K572 | Sheet and Bar | Black | 2 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K322 | Sheet and Bar | Black | 3/4," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K562 | Sheet and Bar | Black | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K242 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K652 | Sheet and Bar | Black | 3" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K372 | Sheet and Bar | Black | 2 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K332 | Sheet and Bar | Black | 1" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K662 | Sheet and Bar | Black | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K132 | Sheet and Bar | Black | 1" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K782 | Sheet and Bar | Black | 3" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K212 | Sheet and Bar | Black | 1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K342 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K142 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K642 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K942 | Sheet and Bar | Black | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K842 | Sheet and Bar | Black | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K312 | Sheet and Bar | Black | 1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K112 | Sheet and Bar | Black | 1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K582 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K612 | Sheet and Bar | Black | 1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 3781N321 | Sheet and Bar | Black | 1" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K362 | Sheet and Bar | Black | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K412 | Sheet and Bar | Black | 1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K452 | Sheet and Bar | Black | 3" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K672 | Sheet and Bar | Black | 2 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K272 | Sheet and Bar | Black | 2 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K422 | Sheet and Bar | Black | 3/4," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 3781N515 | Sheet and Bar | White | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K822 | Sheet and Bar | Black | 3/4," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K442 | Sheet and Bar | Black | 2" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K632 | Sheet and Bar | Black | 1" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Bar Approved Vendor | 9542K162 | Sheet and Bar | Black | 1 ,1/2," | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Sheet Approved Vendor | 85705K64 | Sheet and Bar | Black | 48" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Antistatic Slippery UHMW Polyethylene Sheet Approved Vendor | 85705K89 | Sheet and Bar | Black | 6" | Opaque | In stock | Quote | ||
| Any-Angle Ink Pen Approved Vendor | 16805T512 | Point | — | — | — | In stock | $2.62 | ||
| Any-Angle Ink Pen Approved Vendor | 16805T511 | Point | — | — | — | In stock | $2.51 |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome








































