Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | Temperature Range | For Use With | Connection Type | Maximum Pressure | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K33 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K34 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K36 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K37 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K39 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K44 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K45 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K47 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K48 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K31 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K49 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K35 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K42 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K41 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K38 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K43 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Firm Neoprene Rubber Tubing Approved Vendor | 5034K46 | -20° to 212° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N194 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N196 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N2 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N199 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N197 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N198 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N195 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N202 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Gum Rubber Tubing for Air&Water Approved Vendor | 5733N201 | -70° to 180° F | Air, Water | Tube | Not Rated @ Not Rated | In stock | Quote | ||
| Abrasion-Resistant Lightweight Air Hose Approved Vendor | 54085K143 | -40° to 185° F | Air | Hose | 250 psi @ 72° F | In stock | Quote | ||
| Acetal Plastic Check Valve Approved Vendor | 1866T154 | -30° to 250° F | Air, Water | Pipe | 125 psi @ 70° F | In stock | Quote | ||
| Actuator Repair Kit for 1" to 2" Tube OD Sanitary Air-Driven On/Off Butterfly Valve Approved Vendor | 4010N25 | — | — | — | — | In stock | $50.04 | ||
| ADA-Compliant Hot Water Pipe Cover Approved Vendor | 23685K73 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| ADA-Compliant Hot Water Pipe Cover Kit Approved Vendor | 23685K72 | — | — | — | — | In stock | $40.88 | ||
| Adapter for Inline Telephone Line Tester Approved Vendor | 9240T4 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Adhesive-Back Pipe Marker Approved Vendor | 16855T21 | 32° to 140° F | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Adhesive-Back Pipe Markers Approved Vendor | 6694T532 | -40° to 170° F | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Adjustable Floor Drain Cover Approved Vendor | 2009T1 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Adjustable Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 7844K52 | -20° to 400° F | Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Kerosene | Pipe | 1,000 psi | In stock | $296.52 | ||
| Adjustable Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 7844K55 | -20° to 400° F | Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Kerosene | Pipe | 1,000 psi | In stock | $605.36 | ||
| Adjustable Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 7844K56 | -20° to 400° F | Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Kerosene | Pipe | 1,000 psi | In stock | $731.30 | ||
| Adjustable Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 7844K57 | -20° to 400° F | Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Kerosene | Pipe | 1,000 psi | In stock | $1120.03 | ||
| Adjustable Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 7844K54 | -20° to 400° F | Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Kerosene | Pipe | 1,000 psi | In stock | $420.20 | ||
| Adjustable Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 7844K53 | -20° to 400° F | Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Kerosene | Pipe | 1,000 psi | In stock | $371.57 | ||
| Adjustable Pressure-Relief Valve Approved Vendor | 7844K51 | -20° to 400° F | Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Kerosene | Pipe | 1,000 psi | In stock | $214.91 | ||
| Adjustable Thermocouple and RTD Compression Fitting Approved Vendor | 1695N121 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Adjustable Thermocouple and RTD Compression Fitting Approved Vendor | 1695N127 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Air Conditioner Charging and Testing Manifold Approved Vendor | 1873K96 | — | — | — | — | In stock | $20.93 | ||
| Air Conditioning Hose Approved Vendor | 1874K3 | -20° to 180° F | Refrigerant R-12, Refrigerant R-134a, Refrigerant R-22, Refrigerant R-404A, Refrigerant R-407C, Refrigerant R-410A, Refrigerant R-502 | Hose × Tube | 800 psi @ 72° F | In stock | $22.06 | ||
| Air Conditioning Hose Approved Vendor | 1874K5 | -20° to 180° F | Refrigerant R-12, Refrigerant R-134a, Refrigerant R-22, Refrigerant R-404A, Refrigerant R-407C, Refrigerant R-410A, Refrigerant R-502 | Hose × Tube | 800 psi @ 72° F | In stock | $29.83 | ||
| Air Conditioning Hose Approved Vendor | 1874K7 | -20° to 180° F | Refrigerant R-12, Refrigerant R-134a, Refrigerant R-22, Refrigerant R-404A, Refrigerant R-407C, Refrigerant R-410A, Refrigerant R-502 | Hose × Tube | 800 psi @ 72° F | In stock | $32.12 | ||
| Air Conditioning Hose Approved Vendor | 1874K26 | -20° to 180° F | Refrigerant R-12, Refrigerant R-134a, Refrigerant R-22, Refrigerant R-404A, Refrigerant R-407C, Refrigerant R-410A, Refrigerant R-502 | Hose × Tube | 800 psi @ 72° F | In stock | $48.77 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K2 | 15° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $287.98 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K23 | 0° F to 175° F | Compressed Air | — | — | In stock | $342.57 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K3 | 15° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $296.54 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K4 | -20° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $384.04 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K515 | 15° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $206.38 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K58 | -20° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $332.73 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K63 | -20° F to 160° F | Compressed Air | — | — | In stock | $404.90 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 61975K28 | 14° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $57.35 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K55 | -20° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $196.25 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K514 | 15° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $166.82 | ||
| Air Directional Control Valve Approved Vendor | 6124K516 | 15° F to 120° F | Compressed Air | — | — | In stock | $240.23 |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome


















































