Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | Temperature Range | Color | Specifications Met | For Use With | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T801 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T236 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T273 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T137 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T138 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T243 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T235 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T135 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T264 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Compressible Buna-N Gasket Approved Vendor | 8516T233 | -20° to 170° F | Black | ASTM D2000 | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Hard Buna-N O-Ring Approved Vendor | 1247N113 | -40° to 250° F | Black | ASTM D2000 | Acetic Acid,Ammonia , Animal Oils , Boric Acid , Calcium Hydroxide , Grease , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Mineral Oils , Motor Oil , Petroleum Fluids , Phosphoric Acid , Potassium Hydroxide , Sodium Bicarbonate , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Hard Buna-N O-Ring Approved Vendor | 1247N134 | -40° to 250° F | Black | ASTM D2000 | Acetic Acid,Ammonia , Animal Oils , Boric Acid , Calcium Hydroxide , Grease , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Mineral Oils , Motor Oil , Petroleum Fluids , Phosphoric Acid , Potassium Hydroxide , Sodium Bicarbonate , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Hard Buna-N O-Ring Approved Vendor | 5308T18 | -30° to 250° F | Black | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | Ammonia,Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Grease , Isopropyl Alcohol , Mineral Oils , Motor Oil , Petroleum Fluids , Sodium Bicarbonate , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Hard Buna-N O-Ring Approved Vendor | 5308T366 | -30° to 250° F | Black | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | Ammonia,Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Grease , Isopropyl Alcohol , Mineral Oils , Motor Oil , Petroleum Fluids , Sodium Bicarbonate , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Hard Buna-N O-Ring Approved Vendor | 5308T146 | -30° to 250° F | Black | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | Ammonia,Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Grease , Isopropyl Alcohol , Mineral Oils , Motor Oil , Petroleum Fluids , Sodium Bicarbonate , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Hard Buna-N O-Ring Approved Vendor | 5308T291 | -30° to 250° F | Black | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | Ammonia,Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Grease , Isopropyl Alcohol , Mineral Oils , Motor Oil , Petroleum Fluids , Sodium Bicarbonate , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Soft Buna-N O-Rings Approved Vendor | 1174N118 | -30° to 225° F | Black | ASTM D2000 | Acetic Acid,Ammonia , Ammonium Hydroxide , Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Citric Acid , Glycerin , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Methanol , Mineral Oils , Motor Oil , Phosphoric Acid , Potassium Hydroxide , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Soft Buna-N O-Rings Approved Vendor | 1174N409 | -30° to 225° F | Black | ASTM D2000 | Acetic Acid,Ammonia , Ammonium Hydroxide , Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Citric Acid , Glycerin , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Methanol , Mineral Oils , Motor Oil , Phosphoric Acid , Potassium Hydroxide , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| Oil-Resistant Soft Buna-N O-Rings Approved Vendor | 1174N423 | -30° to 225° F | Black | ASTM D2000 | Acetic Acid,Ammonia , Ammonium Hydroxide , Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Citric Acid , Glycerin , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Methanol , Mineral Oils , Motor Oil , Phosphoric Acid , Potassium Hydroxide , Vegetable Oils | In stock | Quote | ||
| On/Off Valve for Chemicals Approved Vendor | 46555K416 | 35° to 140° F | Gray | — | Air, Carbon Dioxide, Deionized Water, Ethanol, Ethylene Glycol, Helium, Isopropyl Alcohol, Mineral Spirits, Natural Gas, Nitrogen, Oxygen, Phosphoric Acid, Salt Water, Soap Solutions, Water | In stock | Quote | ||
| On/Off Valve for Chemicals Approved Vendor | 46555K662 | 35° to 140° F | Gray | — | Air, Carbon Dioxide, Deionized Water, Ethanol, Ethylene Glycol, Helium, Isopropyl Alcohol, Mineral Spirits, Natural Gas, Nitrogen, Oxygen, Phosphoric Acid, Salt Water, Soap Solutions, Water | In stock | Quote | ||
| On/Off Valve for Drinking Water Approved Vendor | 2615K8 | -40° to 180° F | — | NSF/ANSI 61 | Drinking Water | In stock | Quote | ||
| Open-Flow Quick-Disconnect Hose Coupling for Air and Water Approved Vendor | 6543K44 | -40° to 250° F | — | — | Air, Water | In stock | $24.46 | ||
| Open-Flow Quick-Disconnect Hose Coupling for Air and Water Approved Vendor | 6543K71 | -40° to 250° F | — | — | Air, Water | In stock | Quote | ||
| Open-Flow Quick-Disconnect Hose Coupling for Air and Water Approved Vendor | 6543K54 | -40° to 250° F | — | — | Air, Water | In stock | $22.43 | ||
| Open-Flow Quick-Disconnect Hose Coupling for Air and Water Approved Vendor | 6543K57 | -40° to 250° F | — | — | Air, Water | In stock | Quote | ||
| Opening Perforated Screen for 2-1/2 Pipe Size Low-Pressure Iron Y-Strainer Approved Vendor | 9814K82 | — | — | — | — | In stock | $99.82 | ||
| Packing Seal Cutter Approved Vendor | 3662A11 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Padlock-Style Tamper-Seal Tag Approved Vendor | 19125T2 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Padlock-Style Tamper-Seal Tags Approved Vendor | 2041T7 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Panel-Mount Back-Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 99045K11 | 40° to 150° F | — | — | Air, Inert Gas | In stock | $40.84 | ||
| Panel-Mount Back-Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 99045K12 | 40° to 150° F | — | — | Air, Inert Gas | In stock | $33.47 | ||
| Panel-Mount Data Adapter Approved Vendor | 1422N14 | — | Black | — | — | In stock | Quote | ||
| Panel-Mount High-Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 3811T11 | -40° to 165° F | — | ASME B31.3 | Air, Argon, Helium, Nitrogen | In stock | $410.79 | ||
| Panel-Mount Threaded Diverting Valve Approved Vendor | 7303N53 | -20° to 180° F | Blue | — | Air, Argon, Helium, Krypton, Neon, Oil, Water, Xenon | In stock | Quote | ||
| Panel-Mount Ultra-High-Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 3950T21 | -40° to 165° F | — | ASME B31.3 | Air, Argon, Helium, Nitrogen | In stock | $984.13 | ||
| Panel-Mount Ultra-High-Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 4289T21 | 32° to 165° F | — | — | Air, Inert Gas, Water | In stock | $841.34 | ||
| Parallel Inner Tube for 2.80/2.50-4 Tire Size Approved Vendor | 4991T31 | — | — | — | — | In stock | $7.16 | ||
| Perforated Screen for 1 NPT Low-Pressure Bronze Y-Strainer Approved Vendor | 43935K165 | — | — | — | Diesel Fuel, Inert Gas, Oil, Steam, Water | In stock | $27.89 | ||
| Perforated Screen for 1-1/2 NPT Low-Pressure Bronze Y-Strainer Approved Vendor | 43935K167 | — | — | — | Diesel Fuel, Inert Gas, Oil, Steam, Water | In stock | $40.47 | ||
| Perforated Screen for 1-1/4 NPT Low-Pressure Bronze Y-Strainer Approved Vendor | 43935K166 | — | — | — | Diesel Fuel, Inert Gas, Oil, Steam, Water | In stock | $31.83 | ||
| Perforated Screen for 1/2 NPT Low-Pressure Bronze Y-Strainer Approved Vendor | 43935K163 | — | — | — | Diesel Fuel, Inert Gas, Oil, Steam, Water | In stock | $21.47 | ||
| Perforated Screen for 2 NPT Low-Pressure Bronze Y-Strainer Approved Vendor | 43935K168 | — | — | — | Diesel Fuel, Inert Gas, Oil, Steam, Water | In stock | $66.51 | ||
| Perforated Screen for 2 Pipe Size Low-Pressure Iron Y-Strainer Approved Vendor | 9814K81 | — | — | — | — | In stock | $51.51 | ||
| Perforated Screen for 2-1/2 NPT Low-Pressure Bronze Y-Strainer Approved Vendor | 43935K169 | — | — | — | Diesel Fuel, Inert Gas, Oil, Steam, Water | In stock | $100.98 | ||
| Perforated Screen for 3 Pipe Size Low-Pressure Iron Y-Strainer Approved Vendor | 9814K83 | — | — | — | — | In stock | $132.47 | ||
| Perforated Screen for 3/4 NPT Low-Pressure Bronze Y-Strainer Approved Vendor | 43935K164 | — | — | — | Diesel Fuel, Inert Gas, Oil, Steam, Water | In stock | $20.63 | ||
| Pipe and Tubing Guard for 1" Maximum OD, 2" Wide, 39" Long Approved Vendor | 21705T81 | -10° F to 170° F | Black/Yellow | — | Pipe, Tubing | In stock | $65.10 | ||
| Pipe Bushing for Shaft Collars Approved Vendor | 3936N11 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Cement for Plastic Pipe Approved Vendor | 74605A91 | 40° to 110° F | Clear | ASTM D2564, NSF/ANSI 61 | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Cement for Plastic Pipe Approved Vendor | 74605A92 | 40° to 110° F | Clear | ASTM D2564, NSF/ANSI 61 | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Cement for Plastic Pipe Approved Vendor | 74605A921 | 40° to 110° F | Clear | ASTM D2564, NSF/ANSI 61 | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Cement for Plastic Pipe Approved Vendor | 74605A93 | 40° to 110° F | Gray | ASTM D2564, NSF/ANSI 61 | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Cement for Plastic Pipe Approved Vendor | 74605A911 | 40° to 110° F | Clear | ASTM D2564, NSF/ANSI 61 | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Cement for Plastic Pipe Approved Vendor | 74605A24 | 40° to 110° F | Cream | — | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Cement for Plastic Pipe Approved Vendor | 74605A31 | 40° to 110° F | Orange | ASTM F493, NSF/ANSI 61 | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Cement for Plastic Pipe Approved Vendor | 74605A85 | 40° to 110° F | Black | ASTM D2235 | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Fittings Specialty Drafting Template Approved Vendor | 1218T12 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Insulation Sheet Jacketing Approved Vendor | 45755K43 | — | Silver | ASTM A240, ASTM A666 | — | In stock | Quote | ||
| Pipe Insulation Sheet Jacketing Approved Vendor | 45755K47 | — | Silver | ASTM A240, ASTM A666 | — | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome














































