Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | For Use With | Maximum Pressure | Temperature Range | Connection Type | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 49165K39 | Liquid Argon, Liquid Carbon Dioxide, Liquid Nitrogen, Liquid Oxygen | 400 psi | -320° to 150° F | Pipe | In stock | $477.56 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 49165K79 | Liquid Argon, Liquid Carbon Dioxide, Liquid Nitrogen, Liquid Oxygen | 400 psi | -320° to 150° F | Pipe | In stock | $1139.09 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K16 | Air, Inert Gas, Oil, Water | 400 psi | 32° to 180° F | Pipe | In stock | $1159.80 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 49165K59 | Liquid Argon, Liquid Carbon Dioxide, Liquid Nitrogen, Liquid Oxygen | 400 psi | -320° to 150° F | Pipe | In stock | $826.37 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K32 | Steam | 250 psi | -20° to 400° F | Pipe | In stock | $403.70 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K36 | Steam | 250 psi | -20° to 400° F | Pipe | In stock | $1197.97 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K15 | Air, Inert Gas, Oil, Water | 400 psi | 32° to 180° F | Pipe | In stock | $837.16 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K14 | Air, Inert Gas, Oil, Water | 400 psi | 32° to 180° F | Pipe | In stock | $538.65 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K31 | Steam | 250 psi | -20° to 400° F | Pipe | In stock | $387.99 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K38 | Steam | 250 psi | -20° to 400° F | Pipe | In stock | $2048.49 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K13 | Air, Inert Gas, Oil, Water | 400 psi | 32° to 180° F | Pipe | In stock | $452.23 | ||
| Extended-Life Pressure-Regulating Valve Approved Vendor | 47345K18 | Air, Inert Gas, Oil, Water | 400 psi | 32° to 180° F | Pipe | In stock | $2143.63 | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature 316 Stainless Steel Hose Approved Vendor | 5301T61 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature 316 Stainless Steel Hose Approved Vendor | 5301T62 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature 316 Stainless Steel Hose Approved Vendor | 5301T63 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature 316 Stainless Steel Hose Approved Vendor | 5301T64 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature 316 Stainless Steel Hose Approved Vendor | 5301T65 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature 316 Stainless Steel Hose Approved Vendor | 5301T66 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature 316 Stainless Steel Hose Approved Vendor | 5301T67 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature 316 Stainless Steel Hose Approved Vendor | 5301T68 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature Hose Approved Vendor | 54905K27 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature Hose Approved Vendor | 54905K29 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature Hose Approved Vendor | 54905K34 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature Hose Approved Vendor | 54905K52 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature Hose Approved Vendor | 54905K54 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature Hose Approved Vendor | 54905K32 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature Hose Approved Vendor | 54905K38 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Flexible Extreme-Temperature Hose Approved Vendor | 54905K36 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72 ° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extra-Hard Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9773T11 | Air, Deionized Water, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 3,500 psi @ 72° F | -320° to 800° F | — | In stock | Quote | ||
| Extra-Hard Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9773T16 | Air, Deionized Water, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 5,700 psi @ 72° F | -320° to 800° F | — | In stock | Quote | ||
| Extra-Hard Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9773T17 | Air, Deionized Water, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 2,400 psi @ 72° F | -320° to 800° F | — | In stock | Quote | ||
| Extra-Hard Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9773T18 | Air, Deionized Water, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 3,100 psi @ 72° F | -320° to 800° F | — | In stock | Quote | ||
| Extra-Hard Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9773T13 | Air, Deionized Water, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 6,100 psi @ 72° F | -320° to 800° F | — | In stock | Quote | ||
| Extra-Hard Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9773T15 | Air, Deionized Water, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 4,100 psi @ 72° F | -320° to 800° F | — | In stock | Quote | ||
| Extra-Strength High-Vacuum Duct Hose Approved Vendor | 5314K38 | Chips and Shavings | Not Rated | -40° to 160° F | — | In stock | Quote | ||
| Extra-Thick High-Shrink-Ratio Heat-Shrink Tubing Approved Vendor | 7831K44 | — | — | -65° to 230° F | — | In stock | Quote | ||
| Extra-Thick-Wall 316 Stainless Steel Unthreaded Pipe Approved Vendor | 2057K14 | Air, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Steam, Water | — | — | Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure 316 Stainless Steel Threaded Pipe Fitting Approved Vendor | 4822T398 | Hydraulic Fluid, Oil, Water | 3,500 psi @ 72° F | — | Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Brass Threaded Pipe Fitting Approved Vendor | 4757T166 | Air, Natural Gas, Oil, Water | 3,900 psi @ 72° F | — | Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Hard PEEK Plastic Tubing Approved Vendor | 6330N12 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Methanol, Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Vegetable Oil, Water | 3,520 psi @ 72° F | -75° to 500° F | Tube | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Hard PEEK Plastic Tubing Approved Vendor | 6330N11 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Methanol, Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Vegetable Oil, Water | 1,800 psi @ 72° F | -75° to 500° F | Tube | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Hard PEEK Plastic Tubing Approved Vendor | 6330N13 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Methanol, Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Vegetable Oil, Water | 890 psi @ 72° F | -75° to 500° F | Tube | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure PEEK Tubing for Chemicals Approved Vendor | 51085K45 | Acetic Acid, Acetone, Biodiesel, Deionized Water, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Methanol, Mineral Oil, Phosphoric Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil | 2,840 psi @ 72° F | -320° to 480° F | Tube | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Socket-Connect Unthreaded Fitting Approved Vendor | 2064K18 | Air, Natural Gas, Oil, Steam, Water | 6,400 psi @ 72° F | — | Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Socket-Connect Unthreaded Fitting Approved Vendor | 2077K34 | Air, Natural Gas, Oil, Steam, Water | 7,100 psi @ 72° F | — | Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9926T13 | Air, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 15,000 psi @ 72° F | -420° to 1200° F | — | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9926T14 | Air, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 15,000 psi @ 72° F | -420° to 1200° F | — | In stock | Quote | ||
| Extreme-Pressure Stainless Steel Tubing Approved Vendor | 9926T12 | Air, Hydraulic Fluid, Natural Gas, Oil, Water | 15,000 psi @ 72° F | -420° to 1200° F | — | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T12 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 1,770 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Tube | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T13 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 1,340 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Tube | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T14 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 1,070 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Tube | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T22 | Acetone; Air; Carbon Dioxide; Ethanol; Isopropyl Alcohol; Liquid Ammonia; Liquid Propane; Methyl Ethyl Ketone (MEK); Mineral Oil; Mineral Spirits; Sodium Hydroxide; Steam; Toluene; Vegetable Oil; Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T26 | Acetone; Air; Carbon Dioxide; Ethanol; Isopropyl Alcohol; Liquid Ammonia; Liquid Propane; Methyl Ethyl Ketone (MEK); Mineral Oil; Mineral Spirits; Sodium Hydroxide; Steam; Toluene; Vegetable Oil; Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T28 | Acetone; Air; Carbon Dioxide; Ethanol; Isopropyl Alcohol; Liquid Ammonia; Liquid Propane; Methyl Ethyl Ketone (MEK); Mineral Oil; Mineral Spirits; Sodium Hydroxide; Steam; Toluene; Vegetable Oil; Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T32 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T35 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T36 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T37 | Acetone, Air, Carbon Dioxide, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Liquid Ammonia, Liquid Propane, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Mineral Spirits, Sodium Hydroxide, Steam, Toluene, Vegetable Oil, Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T38 | Acetone; Air; Carbon Dioxide; Ethanol; Isopropyl Alcohol; Liquid Ammonia; Liquid Propane; Methyl Ethyl Ketone (MEK); Mineral Oil; Mineral Spirits; Sodium Hydroxide; Steam; Toluene; Vegetable Oil; Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote | ||
| Extreme-Temperature Air and Steam Hose Approved Vendor | 5676T46 | Acetone; Air; Carbon Dioxide; Ethanol; Isopropyl Alcohol; Liquid Ammonia; Liquid Propane; Methyl Ethyl Ketone (MEK); Mineral Oil; Mineral Spirits; Sodium Hydroxide; Steam; Toluene; Vegetable Oil; Xylene | 300 psi @ 72° F | -325° to 1200° F | Pipe × Pipe | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome































