Electrical & Lighting
3641 products| Image | Product | Part # | Height | Temperature Range | Width | Depth | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 7681K78 | 1.77" | 32° F to 130° F | 3.62" | 3.45" | In stock | Quote | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 7681K81 | 1.77" | 32° F to 130° F | 3.62" | 3.45" | In stock | Quote | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 7681K82 | 1.77" | 32° F to 130° F | 3.62" | 3.45" | In stock | Quote | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T1 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | Quote | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T13 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | $190.16 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T4 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | $186.14 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T5 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | $206.91 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T6 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | $195.18 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T7 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | Quote | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T9 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | Quote | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 7681K83 | 1.77" | 32° F to 130° F | 3.62" | 3.45" | In stock | $245.36 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 7681K79 | 1.77" | 32° F to 130° F | 3.62" | 3.45" | In stock | $220.40 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T8 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | $285.42 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T12 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | $200.64 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 7681K62 | 1.77" | 32° F to 130° F | 3.62" | 3.45" | In stock | $256.92 | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T3 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | Quote | ||
| Digital Electrical Panel Meter Approved Vendor | 8339T11 | 0.88" | 32° F to 130° F | 2.68" | 2.52" | In stock | Quote | ||
| DIN Rail for 10-1/2" Wide Versa-Mount Polycarbonate Washdown Enclosure Approved Vendor | 5376K83 | 35 mm | — | — | — | In stock | $29.11 | ||
| DIN Rail for 10-5/8" Wide Hinged Polycarbonate Submersible Enclosure Approved Vendor | 3831N8 | — | — | — | — | In stock | $9.01 | ||
| DIN Rail for 12-1/2" Wide Versa-Mount Polycarbonate Washdown Enclosure Approved Vendor | 5376K84 | 35 mm | — | — | — | In stock | $42.18 | ||
| DIN Rail for 12-5/8" Wide Hinged Polycarbonate Submersible Enclosure Approved Vendor | 3831N81 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| DIN Rail for 14-1/2" Wide Versa-Mount Polycarbonate Washdown Enclosure Approved Vendor | 5376K411 | 35 mm | — | — | — | In stock | $38.77 | ||
| DIN Rail for 17" Wide Versa-Mount Polycarbonate Washdown Enclosure Approved Vendor | 5376K86 | 35 mm | — | — | — | In stock | Quote | ||
| DIN Rail for 19" Wide Versa-Mount Polycarbonate Washdown Enclosure Approved Vendor | 5376K412 | 35 mm | — | — | — | In stock | $42.59 | ||
| DIN Rail for 25-3/4" Wide Versa-Mount Polycarbonate Washdown Enclosure Approved Vendor | 5376K413 | 35 mm | — | — | — | In stock | Quote | ||
| DIN Rail for 6-1/2" Wide Versa-Mount Polycarbonate Washdown Enclosure Approved Vendor | 5376K81 | 35 mm | — | — | — | In stock | Quote | ||
| DIN Rail for 6-3/8" and 6-1/4" Wide Hinged Polycarbonate Submersible Enclosure Approved Vendor | 3831N69 | — | — | — | — | In stock | $16.76 | ||
| DIN Rail for 7-1/4" Wide Hinged Polycarbonate Submersible Enclosure Approved Vendor | 3831N7 | — | — | — | — | In stock | $16.91 | ||
| DIN Rail for 7-3/8" Wide Hinged Polycarbonate Submersible Enclosure Approved Vendor | 3831N71 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| DIN Rail for 8-1/2" Wide Versa-Mount Polycarbonate Washdown Enclosure Approved Vendor | 5376K82 | 35 mm | — | — | — | In stock | Quote | ||
| DIN Rail for 8-5/8" Wide Hinged Polycarbonate Submersible Enclosure Approved Vendor | 3831N72 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| DIN-Rail Enclosure Heater Approved Vendor | 1365K4 | 5" | — | 3" | 4" | In stock | Quote | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T115 | 4.13" | -10° to 165° F | 1.4" | 2.36" | In stock | Quote | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T201 | 4.13" | -10° to 165° F | 0.7" | 2.36" | In stock | $37.51 | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T202 | 4.13" | -10° to 165° F | 1.4" | 2.36" | In stock | $82.88 | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T203 | 4.13" | -10° to 165° F | 2.09" | 2.36" | In stock | $106.60 | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T204 | 4.13" | -10° to 165° F | 0.7" | 2.36" | In stock | $42.51 | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T206 | 4.13" | -10° to 165° F | 1.4" | 2.36" | In stock | $84.29 | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T208 | 4.13" | -10° to 165° F | 2.09" | 2.36" | In stock | $121.76 | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T205 | 4.13" | -10° to 165° F | 1.4" | 2.36" | In stock | $133.90 | ||
| DIN-Rail Mount Branch Circuit Breaker Approved Vendor | 5789T207 | 4.13" | -10° to 165° F | 2.09" | 2.36" | In stock | $128.55 | ||
| DIN-Rail Mount Equipment Circuit Breaker Approved Vendor | 7026K101 | 3.15" | -40° to 165° F | 0.7" | 2.36" | In stock | $52.98 | ||
| DIN-Rail Mount Equipment Circuit Breaker Approved Vendor | 7026K102 | 3.15" | -40° to 165° F | 1.4" | 2.36" | In stock | $107.31 | ||
| DIN-Rail Mount Equipment Circuit Breaker Approved Vendor | 7026K103 | 3.15" | -40° to 165° F | 2.09" | 2.36" | In stock | $137.24 | ||
| DIN-Rail Mount Solid State Relay Approved Vendor | 4286N11 | 3.54" | — | 0.69" | 2.56" | In stock | $84.42 | ||
| DIN-Rail Mount Solid-State Relay Approved Vendor | 8299K31 | 3.54" | — | 0.69" | 2.56" | In stock | $126.16 | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8070T11 | — | 0° to 140° F | — | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8070T12 | — | 0° to 140° F | — | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8070T13 | — | 0° to 140° F | — | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8070T15 | — | 0° to 140° F | — | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8070T17 | — | 0° to 140° F | — | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8070T18 | — | 0° to 140° F | — | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8246T11 | — | 0° to 140° F | 0.31" | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8246T12 | — | 0° to 140° F | 0.34" | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8246T13 | — | 0° to 140° F | 0.42" | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8070T14 | — | 0° to 140° F | — | — | In stock | Quote | ||
| Direct-Burial Cable Approved Vendor | 8070T16 | — | 0° to 140° F | — | — | In stock | Quote | ||
| Disconnect Enclosure Approved Vendor | 7003N13 | 23 ,7/8," | — | 25 ,1/4," | 8" | In stock | Quote | ||
| Drop-Over Interlocking Cable Ramp Approved Vendor | 9384K1 | 1" | — | 10 ,1/2," | — | In stock | $99.06 | ||
| Drop-Over Interlocking Cable Ramp Approved Vendor | 9384K2 | 1/2," | — | 5 ,1/4," | — | In stock | $42.24 |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome




































