Electrical & Lighting
3641 products| Image | Product | Part # | Environment | Environmental Rating | Specifications Met | Current | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact Linear Solenoid Approved Vendor | 6873K3 | — | — | — | — | In stock | $112.89 | ||
| Compact Linear Solenoid Approved Vendor | 6873K4 | — | — | — | — | In stock | $118.96 | ||
| Compact Linear Solenoid Approved Vendor | 6873K5 | — | — | — | — | In stock | $240.07 | ||
| Compact Linear Solenoid Approved Vendor | 6873K6 | — | — | — | — | In stock | $276.16 | ||
| Compact Linear Solenoid Approved Vendor | 6873K2 | — | — | — | — | In stock | $79.18 | ||
| Compact Push-In Signal/Power Connector Set Molex | 9552T528 | — | — | — | 3A | In stock | Quote | ||
| Compact Push-In Signal/Power Connector Set Molex | 9552T9 | — | — | UL 1015 | 9A | In stock | Quote | ||
| Compact Strip Machine Light Approved Vendor | 8951N12 | Dusty, Submersible | IP67 | — | — | In stock | $42.61 | ||
| Compact Strip Machine Light Approved Vendor | 8951N13 | Dusty, Submersible | IP67 | — | — | In stock | $78.06 | ||
| Compact Strip Machine Light Approved Vendor | 8951N24 | Dusty, Submersible | IP67 | — | — | In stock | $62.75 | ||
| Compact Strip Machine Light Approved Vendor | 8951N11 | Dusty, Submersible | IP67 | — | — | In stock | $36.72 | ||
| Compact Strobe Light with Vehicle Plug Approved Vendor | 4298N1 | Dusty, Submersible | IP67 | SAE J845 Class 1 | 0.65 A | In stock | $125.52 | ||
| Compact Strobe Light with Vehicle Plug Approved Vendor | 4298N31 | Dusty, Submersible | IP67 | SAE J845 Class 3 | 0.15 A | In stock | Quote | ||
| Compact Strobe Light with Vehicle Plug Approved Vendor | 4298N2 | Dusty, Submersible | IP67 | SAE J845 Class 2 | 0.55 A | In stock | Quote | ||
| Compact Vacuum Switch, with Wire Leads, NEMA 4 Approved Vendor | 46995K34 | Corrosive, Damp, Dusty, Outdoor, Washdown | NEMA 4 | UL Listed | — | In stock | Quote | ||
| Compression Force Sensor for Tight Spaces Approved Vendor | 3692N2 | — | — | — | — | In stock | $25.26 | ||
| Compression Force Sensor for Tight Spaces Approved Vendor | 3692N4 | — | — | — | — | In stock | $64.10 | ||
| Compression Force Sensor for Tight Spaces Approved Vendor | 3692N3 | — | — | — | — | In stock | $25.69 | ||
| Compression Force Sensor for Tight Spaces Approved Vendor | 3692N1 | — | — | — | — | In stock | $27.89 | ||
| Conductive Mesh Electrical Tape Approved Vendor | 9270K11 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Conduit Adapter Approved Vendor | 7984K24 | — | — | UL Listed | — | In stock | Quote | ||
| Connector for Line-Shaft Conveyor Spools Approved Vendor | 1297N6 | — | — | — | — | In stock | $5.29 | ||
| Connector for Wall-Mount Outlet Strip Approved Vendor | 8050K18 | — | — | UL Listed, C-UL Listed | — | In stock | $2.28 | ||
| Connector Plate for Portable Fixturing Table Approved Vendor | 7891A2 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N11 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 4 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N12 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 4 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N15 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 8 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N16 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 4 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N17 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 14 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N26 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 21 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N27 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 8 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N28 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 23 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N29 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 17 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N32 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 4 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N33 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 4 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N34 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 5 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N35 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 8 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N36 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 8 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N38 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 8 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N39 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 12 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N41 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 12 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N43 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 12 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N52 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 18 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N57 | Clean Room | ISO Class 2 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 2556 VW-1 | 26 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N14 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 5 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N16 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 5 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N17 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 5 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N18 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 7 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N19 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 7 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N21 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 10 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N22 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 10 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N23 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 10 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N24 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 13 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N26 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 13 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N36 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 19 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N37 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 19 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N39 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 37 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N42 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 48 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N43 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 48 A @ 86° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N46 | Clean Room | ISO Class 1 | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, CE Marked, UL 2556 VW-1, NFPA 79 | 5 A @ 86° F | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome





















































