Bearings & Power Transmission
1978 products| Image | Product | Part # | Width | lbs. | tons | Clearance | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T985 | 8 ,1/2," | 1,000 | 1/2 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T964 | 18 ,3/4," | 500 | 1/4 | 17" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T972 | 20 ,1/4," | 4,000 | 2 | 26" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T367 | 8 ,3/4," | 1,000 | 1/2 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T967 | 18 ,3/4," | 1,000 | 1/2 | 17" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T357 | 8 ,3/4," | 1,000 | 1/2 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T986 | 9 ,1/4," | 2,000 | 1 | 19" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T995 | 12 ,5/8," | 6,500 | 3 ,1/4 | 30" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T969 | 18 ,3/4," | 2,000 | 1 | 22" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T397 | 8 ,3/4," | 2,000 | 1 | 19" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T987 | 12 ,5/8," | 4,000 | 2 | 23" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T386 | 8 ,3/4," | 1,000 | 1/2 | 19" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T984 | 12 ,5/8," | 6,500 | 3 ,1/4 | 30" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T992 | 8 ,1/2," | 1,000 | 1/2 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T965 | 18 ,3/4," | 500 | 1/4 | 17" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T377 | 8 ,3/4," | 2,000 | 1 | 19" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T982 | 12 ,5/8," | 2,000 | 1 | 18" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T356 | 8 ,3/4," | 500 | 1/4 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T387 | 8 ,3/4," | 2,000 | 1 | 19" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T366 | 8 ,3/4," | 500 | 1/4 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T968 | 20 ,1/4," | 1,000 | 1/2 | 19" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T346 | 8 ,3/4," | 500 | 1/4 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T396 | 8 ,3/4," | 1,000 | 1/2 | 19" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T974 | 20 ,1/4," | 6,500 | 3 ,1/4 | 33" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar NH Electric Chain Hoist CM | 3316T993 | 9 ,1/4," | 2,000 | 1 | 19" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Compact Electric Chain Hoist CM | 23285T76 | 8 ,3/4," | 250 | 1/8 | 18" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Compact Electric Chain Hoist CM | 23285T77 | 8 ,3/4," | 500 | 1/4 | 18" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Electric Chain Hoist CM | 2917T48 | 12 ,5/8," | 2,000 | 1 | 18" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Electric Chain Hoist CM | 2917T36 | 20 ,3/4," | 1,000 | 1/2 | 14" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Electric Chain Hoist CM | 2917T38 | 23" | 4,000 | 2 | 23" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Electric Chain Hoist CM | 2917T46 | 8 ,3/4," | 500 | 1/4 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Electric Chain Hoist CM | 2917T49 | 12 ,5/8," | 4,000 | 2 | 23" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Electric Chain Hoist CM | 2917T35 | 20 ,3/4," | 500 | 1/4 | 14" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Electric Chain Hoist CM | 2917T47 | 8 ,3/4," | 1,000 | 1/2 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Lodestar Vs Electric Chain Hoist CM | 2917T37 | 23" | 2,000 | 1 | 16" | In stock | Quote | ||
| cm Series 622-A Hand Chain Hoist CM | 3094T1 | 4 ,3/16," | 1,000 | 1/2 | 9 ,1/2," | In stock | Quote | ||
| cm Series 622-A Hand Chain Hoist CM | 3094T3 | 5 ,1/2," | 4,000 | 2 | 13 ,1/2," | In stock | Quote | ||
| cm Series 622-A Hand Chain Hoist CM | 3094T2 | 5 ,13/16," | 2,000 | 1 | 10 ,5/8," | In stock | Quote | ||
| cm Series 622-A Hand Chain Hoist CM | 3094T4 | 5 ,1/2," | 6,000 | 3 | 18 ,1/2," | In stock | Quote | ||
| cm Series 622-A Hand Chain Hoist CM | 3094T5 | 6 ,5/16," | 10,000 | 5 | 23 ,5/8," | In stock | Quote | ||
| cm Shopair Compact Air-Powered Chain Hoist CM | 2340T48 | 12 ,7/8," | 1,000 | 1/2 | 12" | In stock | Quote | ||
| cm Shopair Compact Air-Powered Chain Hoist CM | 2340T47 | 12 ,7/8," | 600 | 0.3 | 12" | In stock | Quote | ||
| cm Shopair Compact Air-Powered Chain Hoist CM | 2340T46 | 12 ,7/8," | 500 | 1/4 | 11" | In stock | Quote | ||
| cm Shopair Compact Air-Powered Chain Hoist CM | 2340T45 | 12 ,7/8," | 300 | 0.15 | 11" | In stock | Quote | ||
| CM Shopstar Electric Chain Hoist 250 lb. Capacity CM | 23285T57 | 12 ,5/8," | 250 | 1/8 | 12" | In stock | Quote | ||
| CM Shopstar Electric Chain Hoist 500 lb. Capacity CM | 23285T58 | 12 ,5/8," | 500 | 1/4 | 12" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T989 | 20 ,1/4," | 4,000 | 2 | 23" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T983 | 16 ,1/8," | 1,000 | 1/2 | 15" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T991 | 20 ,1/4," | 4,000 | 2 | 23" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T984 | 16 ,1/8," | 1,000 | 1/2 | 15" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T988 | 20 ,1/4," | 2,000 | 1 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T986 | 16 ,1/8," | 2,000 | 1 | 18" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T985 | 16 ,1/8," | 2,000 | 1 | 18" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T987 | 20 ,1/4," | 2,000 | 1 | 16" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T982 | 16 ,1/8," | 500 | 1/4 | 15" | In stock | Quote | ||
| CM Valustar Electric Chain Hoist CM | 9477T981 | 16 ,1/8," | 500 | 1/4 | 15" | In stock | Quote | ||
| Cogged V-Belt Approved Vendor | 6054K103 | 1/2," | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Collar for #C160-J6 Albrecht Taper Keyless Drill Chuck Approved Vendor | 2825A15 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Compact Lever Chain Hoist Approved Vendor | 3523T3 | 3 ,7/8," | 550 | 1/4 | 10" | In stock | Quote | ||
| Compact Lever Chain Hoist Approved Vendor | 3523T4 | 4 ,5/8," | 1,100 | 1/2 | 12" | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome


















